关于义邦
电除雾业绩表
电除雾业绩表
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 用户单位 |
| 1 | 玻璃钢电除雾器 | 212管 φ360 L=6000 2套 | 摩洛哥CCT公司120kt/a磁硫精矿制酸装置 |
| 2 | 玻璃钢电除雾器 | 420管 φ360 L=4500 1套 | 湖南岳阳巴陵石化 |
| 3 | 玻璃钢电除雾器 | 196管 φ300 L=4500 1套 | 格尔木豫源有限责任有限公司 |
| 4 | 玻璃钢电除雾器 | 130管 φ300 L=4500 1套 | 南京龙源环保有限公司 |
| 5 | 玻璃钢电除雾器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
| 6 | 玻璃钢电除雾器 | 272管 φ300 L=4500 1套 | 广西金茂钛业有限公司 |
| 7 | 阳极管束 | 720管 Φ350L=6000 1套 | 莱芜钢铁集团永锋钢厂 |
| 8 | 阳极管束 | 1376管Φ350L=6000 1套 | 国电青山热电有限公司 |
| 9 | 玻璃钢电除雾器 | 464管 Φ350 L=6000 2套 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 |
| 10 | 玻璃钢电除雾器 | 340管 φ360 L=5000 1套 | 河北安丰钢铁有限公司 |
| 11 | 电除雾器阴阳极系统 | 427管 φ360 L=6000 1套 | 唐山国义钢铁有限公司 |
| 12 | 玻璃钢电除雾器 | 480管 φ300 L=4500 4套 | 白银有色集团股份有限公司铜业公司 |
| 13 | 玻璃钢电除雾器 | 150管 φ300 L=6000 1套 | 济源万洋冶炼集团有限公司 |
| 14 | 玻璃钢电除雾器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 青海湘和有色金属 |
| 15 | 玻璃钢电除雾器 | 216管 Φ300 L=6000 2套 | 烟台国润铜业有限公司 |
| 16 | 玻璃钢电除雾器 | 144管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌环保科技有限公司 |
| 17 | 玻璃钢电除雾器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 扬州东晟固废环保处理有限公司 |
| 18 | 玻璃钢电除雾器 | 254管 φ300 L=6000 1套 | 山东佛士特环保处置有限公司 |
| 19 | 玻璃钢电除雾器 | 268管 φ300 L=6000 1套 | 江苏丽鑫炭业有限公司 |
| 20 | 玻璃钢电除雾器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建龙振碳业有限公司 |
| 21 | 玻璃钢电除雾器 | 484管 φ300 L=4500 2套 | 白银有色集团股份有限公司铜业公司 |
| 22 | 玻璃钢电除雾器 | 484管 φ300 L=4500 2套 | 阿拉尔富丽达纤维有限公司 |
| 23 | 玻璃钢电除雾器 | 240管 φ360 L=6000 1套 | 广西马山县远洋工贸有限公司 |
| 24 | 湿式静电除尘器 | 212管 φ360 L=6000 1套 | 河北霸州青朗危废处置有限公司 |
| 25 | 玻璃钢电除雾器 | 28管 φ360 L=4500 2套 | 建业庆松集团有限公司 |
| 26 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ350 L=6000 1套 | 江苏长海复合股份有限公司 |
| 27 | 玻璃钢电除雾器 | 224管 φ300 L=4500 1套 | 湖北大峪口化工有限责任公司 |
| 28 | 玻璃钢电除雾器 | 180管 φ300 L=4500 1套 | 安徽金叶碳素科技有限公司 |
| 29 | 玻璃钢电除雾器 | 208管 φ360 L=6000 1套 | 宁夏东吴农化股份有限公司 |
| 30 | 玻璃钢电除雾器 | 252管 φ300 L=6000 1套 | 阿拉尔富丽达纤维有限公司 |
| 31 | 玻璃钢电除雾器 | 180管 φ300 L=6000 3套 | 江西天美生物科技有限公司 |
| 32 | 玻璃钢电除雾器 | 85管 φ300 L=4500 2套 | 桐乡致远环保科技有限公司 |
| 33 | 玻璃钢电除雾器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建永安五联炭业有限公司 |
| 34 | 玻璃钢电除雾器 | 54管 φ300 L=4500 1套 | 扬州金圆化工设备有限公司 |
| 35 | 玻璃钢电除雾器 | 406管 φ360 L=6000 5套 | 呼伦贝尔东北阜丰科技有限公司 |
| 36 | 玻璃钢电除雾器 | 85管 φ300 L=4500 1套 | 淄博卓意玻纤材料有限公司 |
| 37 | 玻璃钢电除雾器 | 72管 φ360 L=6000 1套 | 威海迪沙药业集团 |
| 38 | 玻璃钢电除雾器 | 85管 φ360 L=6000 2套 | 文山市金仪铟业科技有限责任公司 |
| 39 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ350 L=6000 1套 | 湖北世胜活性炭有限公司 |
| 40 | 玻璃钢电除雾器 | 126管 φ360 L=6000 1套 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
| 41 | 玻璃钢电除雾器 | 396管 φ350 L=4500 4套 | 内蒙伊品生物科技有限公司 |
| 42 | 玻璃钢电除雾器 | 67管 φ360 L=6000 1套 | 福建双鑫活性炭有限公司 |
| 43 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 江苏新亚强硅化学股份 |
| 44 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ300 L=4500 1套 | 四川雅丽兴科技 |
| 45 | 阳极管束 | 288管 Φ350 L=6000 1套 | 巨野县金海泰环保设备有限公司 |
| 46 | 玻璃钢电除雾器 | 324管 Φ350 L=5000 1套 | 四川省攀枝花市米易县东方钛业公司 |
| 47 | 玻璃钢电除雾器 | 144管 Φ350 L=5000 1套 | 甘肃合泰化工有限公司 |
| 48 | 玻璃钢电除雾器 | 276管 Φ300 L=6000 1套 | 烟台国润铜业有限公司 |
| 49 | 玻璃钢电除雾器 | 340管 φ350 L=6000 1套 | 四川省攀枝花市米易县东方钛业公司 |
| 50 | 玻璃钢电除雾器 | 546管 φ350 L=6000 1套 | 广西防城港盛农磷化有限公司 |
| 51 | 玻璃钢电除雾器 | 420管 φ350 L=5000 1套 | 甘肃合泰化工有限公司 |
| 52 | 玻璃钢电除雾器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 甘肃合泰化工有限公司 |
| 53 | 玻璃钢电除雾器 | 612管 φ350 L=5000 1套 | 甘肃合泰化工有限公司 |
| 54 | 玻璃钢电除雾器 | 180管 φ350 L=6000 1套 | 吉安龙净炭素科技有限公司 |
| 55 | 玻璃钢电除雾器 | 168管 φ350 L=6000 1套 | 吉安龙净炭素科技有限公司 |
| 56 | 玻璃钢电除雾器 | 304管 φ350 L=6000 1套 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 |
| 57 | 玻璃钢电除雾器 | 288管 φ300 L=4500 1套 | 扬州金圆化工设备有限公司 |
| 58 | 玻璃钢电除雾器 | 72管 φ300 L=4500 2套 | 河北冀中新材料有限公司 |
| 59 | 玻璃钢电除雾器 | 30管 φ360 L=6000 1套 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 |
| 60 | 玻璃钢电除雾器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建省龙振碳业有限公司 |
| 61 | 玻璃钢电除雾器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 广西川金诺化工有限公司 |
| 62 | 玻璃钢电除雾器 | 240管 φ350 L=6000 1套 | 广西防城港盛农磷化有限公司 |
| 63 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=4500 1套 | 江西朝盛矿业有限公司 |
| 64 | 玻璃钢电除雾器 | 212管 φ300 L=6000 1套 | 中国城市建设研究院有限公司 |
| 65 | 玻璃钢电除雾器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 湖北三宁化工有限公司 |
| 66 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ350 L=6000 1套 | 江西朝盛矿业有限公司 |
| 67 | 玻璃钢电除雾器 | 609管 φ360 L=6000 1套 | 扬州天泓科技实业有限公司 |
| 68 | 玻璃钢电除雾器 | 37管 φ360 L=4500 1套 | 山西瑞塞科环保科技有限公司 |
| 69 | 玻璃钢电除雾器 | 180管 φ350 L=6000 1套 | 江西天美生物科技有限公司 |
| 70 | 玻璃钢电除雾器 | 144管 φ360 L=4500 2套 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | ||
| 71 | 玻璃钢电除雾器 | 126管 φ360 L=4500 1套 | 衢州华友钴新材料有限公司 |
| 72 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 湖北合成工贸实业有限公司 |
| 73 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 荆州昌盛环保燃料油有限公司 |
| 74 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=4500 1套 | 甘肃中顺石化有限公司 |
| 75 | 玻璃钢电除雾器 | 238管 φ300 L=6000 1套 | 攀枝花市米易县东方钛业公司 |
| 76 | 玻璃钢电除雾器 | 150管 φ300 L=6000 1套 | 洛阳双智工业科技有限公司 |
| 77 | 阳极管束 | 308管 φ360 L=6000 1套 | 沾化绿威生物质能源有限公司 |
| 78 | 阳极管束 | 184管 φ360 L=6000 1套 | 辽宁缘泰石油化工有限公司 |
| 79 | 阳极管束 | 340管 φ360 L=5500 1套 | 利津利华益南电厂 |
| 80 | 阳极管束 | 340管 φ360 L=5500 1套 | 宁波科元精化有限公司 |
| 81 | 阳极管束 | 340管 φ360 L=6000 1套 | 山东黑石环保科技有限公司 |
| 82 | 阳极管束 | 144管 φ350 L=6000 1套 | 湖北中颐和环境工程有限公司 |
| 83 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | 山东中再生环境科技有限公司 |
| 84 | 玻璃钢电除雾器 | 126管 φ300 L=6000 1套 | 山东中再生环境科技有限公司 |
| 85 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | 江西能欣生物科技有限公司 |
| 86 | 玻璃钢电除雾器 | 120管 φ300 L=6000 2套 | 安徽创美环保科技有限公司 |
| 87 | 玻璃钢电除雾器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌环保科技有限公司 |
| 88 | 玻璃钢电除雾器 | 196管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌环保科技有限公司 |
| 89 | 玻璃钢电除雾器 | 196管 φ300 L=6000 1套 | 靖江华晟重金属防控有限公司 |
| 90 | 玻璃钢电除雾器 | 212管 φ300 L=6000 1套 | 徐州诺恩固体废物处置有限公司 |
| 91 | 玻璃钢电除雾器 | 618管 φ300 L=4000 1套 | 贵州川恒化工股份有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 416管 φ360 L=6000 2套 | ||
| 92 | 玻璃钢电除雾 | 200管 φ300 L=6000 2套 | 河南金利金锌有限公司 |
| 玻璃钢电除雾 | 572管 φ360 L=5000 1套 | ||
| 玻璃钢电除雾 | 664管 φ360 L=5000 1套 | ||
| 93 | 玻璃钢电除雾 | 294管 φ300 L=5000 4套 | 河南金利金锌有限公司 |
| 玻璃钢电除雾 | 420管 φ360 L=6000 1套 | ||
| 94 | 玻璃钢电除雾 | 240管 φ360 L=6000 1套 | 江西永兴特钢新能源科技有限公司 |
| 玻璃钢电除雾 | 306管 φ360 L=6000 2套 | ||
| 玻璃钢电除雾 | 342管 φ360 L=6000 1套 | ||
| 95 | 玻璃钢电除雾 | 208管 φ300 L=6000 1套 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| 玻璃钢电除雾 | 484管 φ360 L=6000 1套 | ||
| 96 | 玻璃钢电除雾 | 436管 φ360 L=6000 2套 | 湖南华信稀贵科技有限公司 |
| 97 | 湿电阴阳极系统 | 664管 φ360 L=6000 4套 | 南通中天钢铁集团有限公司 |
| 98 | 湿电阴阳极系统 | 664管 φ360 L=5000 4套 | 信阳钢铁金港能源有限公司 |
| 99 | 玻璃钢电除雾器 | 196管 φ300 L=4500 2套 | 阜新博发铜业有限公司 |
| 100 | 玻璃钢电除雾器 | 220管 φ360 L=6000 1套 | 山东光明热电有限公司 |
| 101 | 玻璃钢电除雾器 | 360管 φ360 L=6000 1套 | 山东茌平信源碳素有限公司 |
| 102 | 玻璃钢电除雾器 | 380管 φ360 L=6000 1套 | 西安嘉晟热力有限公司 |
| 103 | 玻璃钢电除雾器 | 720管 φ360 L=6000 1套 | 神火碳素制品有限公司 |
| 104 | 玻璃钢电除雾器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 |
| 105 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 2套 | 中国五环工程有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | ||
| 玻璃钢电除雾器 | 254管 φ300 L=6000 1套 | ||
| 玻璃钢电除雾器 | 184管 φ300 L=6000 1套 | ||
| 106 | 玻璃钢电除雾器 | 67管 φ300 L=4500 2套 | 江苏康茂环保工程有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 60管 φ300 L=4500 2套 | ||
| 玻璃钢电除雾器 | 46管 φ300 L=4500 1套 | ||
| 玻璃钢电除雾器 | 39管 φ300 L=4500 1套 | ||
| 107 | 玻璃钢电除雾器 | 37管 φ360 L=4500 2套 | 新疆中泰金晖科技有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 31管 φ360 L=4500 1套 | ||
| 108 | 玻璃钢电除雾器 | 436管 φ360 L=6000 2套 | 湖南华信稀贵科技有限公司 |
| 109 | 玻璃钢电除雾器 | 36管 φ300 L=4500 2套 | 武汉钢铁有限公司 |
| 110 | 玻璃钢电除雾器 | 31管 φ360 L=6000 1套 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 |
| 111 | 玻璃钢电除雾器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 湖北新洋丰农业科技股份有限公司 |
塔槽业绩表
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 用户单位 |
| 1 | 玻璃钢电除雾器 | 212管 φ360 L=6000 2套 | 摩洛哥CCT公司120kt/a磁硫精矿制酸装置 |
| 2 | 玻璃钢电除雾器 | 420管 φ360 L=4500 1套 | 湖南岳阳巴陵石化 |
| 3 | 玻璃钢电除雾器 | 196管 φ300 L=4500 1套 | 格尔木豫源有限责任有限公司 |
| 4 | 玻璃钢电除雾器 | 130管 φ300 L=4500 1套 | 南京龙源环保有限公司 |
| 5 | 玻璃钢电除雾器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
| 6 | 玻璃钢电除雾器 | 272管 φ300 L=4500 1套 | 广西金茂钛业有限公司 |
| 7 | 阳极管束 | 720管 Φ350L=6000 1套 | 莱芜钢铁集团永锋钢厂 |
| 8 | 阳极管束 | 1376管Φ350L=6000 1套 | 国电青山热电有限公司 |
| 9 | 玻璃钢电除雾器 | 464管 Φ350 L=6000 2套 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 |
| 10 | 玻璃钢电除雾器 | 340管 φ360 L=5000 1套 | 河北安丰钢铁有限公司 |
| 11 | 电除雾器阴阳极系统 | 427管 φ360 L=6000 1套 | 唐山国义钢铁有限公司 |
| 12 | 玻璃钢电除雾器 | 480管 φ300 L=4500 4套 | 白银有色集团股份有限公司铜业公司 |
| 13 | 玻璃钢电除雾器 | 150管 φ300 L=6000 1套 | 济源万洋冶炼集团有限公司 |
| 14 | 玻璃钢电除雾器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 青海湘和有色金属 |
| 15 | 玻璃钢电除雾器 | 216管 Φ300 L=6000 2套 | 烟台国润铜业有限公司 |
| 16 | 玻璃钢电除雾器 | 144管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌环保科技有限公司 |
| 17 | 玻璃钢电除雾器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 扬州东晟固废环保处理有限公司 |
| 18 | 玻璃钢电除雾器 | 254管 φ300 L=6000 1套 | 山东佛士特环保处置有限公司 |
| 19 | 玻璃钢电除雾器 | 268管 φ300 L=6000 1套 | 江苏丽鑫炭业有限公司 |
| 20 | 玻璃钢电除雾器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建龙振碳业有限公司 |
| 21 | 玻璃钢电除雾器 | 484管 φ300 L=4500 2套 | 白银有色集团股份有限公司铜业公司 |
| 22 | 玻璃钢电除雾器 | 484管 φ300 L=4500 2套 | 阿拉尔富丽达纤维有限公司 |
| 23 | 玻璃钢电除雾器 | 240管 φ360 L=6000 1套 | 广西马山县远洋工贸有限公司 |
| 24 | 湿式静电除尘器 | 212管 φ360 L=6000 1套 | 河北霸州青朗危废处置有限公司 |
| 25 | 玻璃钢电除雾器 | 28管 φ360 L=4500 2套 | 建业庆松集团有限公司 |
| 26 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ350 L=6000 1套 | 江苏长海复合股份有限公司 |
| 27 | 玻璃钢电除雾器 | 224管 φ300 L=4500 1套 | 湖北大峪口化工有限责任公司 |
| 28 | 玻璃钢电除雾器 | 180管 φ300 L=4500 1套 | 安徽金叶碳素科技有限公司 |
| 29 | 玻璃钢电除雾器 | 208管 φ360 L=6000 1套 | 宁夏东吴农化股份有限公司 |
| 30 | 玻璃钢电除雾器 | 252管 φ300 L=6000 1套 | 阿拉尔富丽达纤维有限公司 |
| 31 | 玻璃钢电除雾器 | 180管 φ300 L=6000 3套 | 江西天美生物科技有限公司 |
| 32 | 玻璃钢电除雾器 | 85管 φ300 L=4500 2套 | 桐乡致远环保科技有限公司 |
| 33 | 玻璃钢电除雾器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建永安五联炭业有限公司 |
| 34 | 玻璃钢电除雾器 | 54管 φ300 L=4500 1套 | 扬州金圆化工设备有限公司 |
| 35 | 玻璃钢电除雾器 | 406管 φ360 L=6000 5套 | 呼伦贝尔东北阜丰科技有限公司 |
| 36 | 玻璃钢电除雾器 | 85管 φ300 L=4500 1套 | 淄博卓意玻纤材料有限公司 |
| 37 | 玻璃钢电除雾器 | 72管 φ360 L=6000 1套 | 威海迪沙药业集团 |
| 38 | 玻璃钢电除雾器 | 85管 φ360 L=6000 2套 | 文山市金仪铟业科技有限责任公司 |
| 39 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ350 L=6000 1套 | 湖北世胜活性炭有限公司 |
| 40 | 玻璃钢电除雾器 | 126管 φ360 L=6000 1套 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
| 41 | 玻璃钢电除雾器 | 396管 φ350 L=4500 4套 | 内蒙伊品生物科技有限公司 |
| 42 | 玻璃钢电除雾器 | 67管 φ360 L=6000 1套 | 福建双鑫活性炭有限公司 |
| 43 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 江苏新亚强硅化学股份 |
| 44 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ300 L=4500 1套 | 四川雅丽兴科技 |
| 45 | 阳极管束 | 288管 Φ350 L=6000 1套 | 巨野县金海泰环保设备有限公司 |
| 46 | 玻璃钢电除雾器 | 324管 Φ350 L=5000 1套 | 四川省攀枝花市米易县东方钛业公司 |
| 47 | 玻璃钢电除雾器 | 144管 Φ350 L=5000 1套 | 甘肃合泰化工有限公司 |
| 48 | 玻璃钢电除雾器 | 276管 Φ300 L=6000 1套 | 烟台国润铜业有限公司 |
| 49 | 玻璃钢电除雾器 | 340管 φ350 L=6000 1套 | 四川省攀枝花市米易县东方钛业公司 |
| 50 | 玻璃钢电除雾器 | 546管 φ350 L=6000 1套 | 广西防城港盛农磷化有限公司 |
| 51 | 玻璃钢电除雾器 | 420管 φ350 L=5000 1套 | 甘肃合泰化工有限公司 |
| 52 | 玻璃钢电除雾器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 甘肃合泰化工有限公司 |
| 53 | 玻璃钢电除雾器 | 612管 φ350 L=5000 1套 | 甘肃合泰化工有限公司 |
| 54 | 玻璃钢电除雾器 | 180管 φ350 L=6000 1套 | 吉安龙净炭素科技有限公司 |
| 55 | 玻璃钢电除雾器 | 168管 φ350 L=6000 1套 | 吉安龙净炭素科技有限公司 |
| 56 | 玻璃钢电除雾器 | 304管 φ350 L=6000 1套 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 |
| 57 | 玻璃钢电除雾器 | 288管 φ300 L=4500 1套 | 扬州金圆化工设备有限公司 |
| 58 | 玻璃钢电除雾器 | 72管 φ300 L=4500 2套 | 河北冀中新材料有限公司 |
| 59 | 玻璃钢电除雾器 | 30管 φ360 L=6000 1套 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 |
| 60 | 玻璃钢电除雾器 | 130管 φ350 L=6000 1套 | 福建省龙振碳业有限公司 |
| 61 | 玻璃钢电除雾器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 广西川金诺化工有限公司 |
| 62 | 玻璃钢电除雾器 | 240管 φ350 L=6000 1套 | 广西防城港盛农磷化有限公司 |
| 63 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=4500 1套 | 江西朝盛矿业有限公司 |
| 64 | 玻璃钢电除雾器 | 212管 φ300 L=6000 1套 | 中国城市建设研究院有限公司 |
| 65 | 玻璃钢电除雾器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 湖北三宁化工有限公司 |
| 66 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ350 L=6000 1套 | 江西朝盛矿业有限公司 |
| 67 | 玻璃钢电除雾器 | 609管 φ360 L=6000 1套 | 扬州天泓科技实业有限公司 |
| 68 | 玻璃钢电除雾器 | 37管 φ360 L=4500 1套 | 山西瑞塞科环保科技有限公司 |
| 69 | 玻璃钢电除雾器 | 180管 φ350 L=6000 1套 | 江西天美生物科技有限公司 |
| 70 | 玻璃钢电除雾器 | 144管 φ360 L=4500 2套 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | ||
| 71 | 玻璃钢电除雾器 | 126管 φ360 L=4500 1套 | 衢州华友钴新材料有限公司 |
| 72 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 湖北合成工贸实业有限公司 |
| 73 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 1套 | 荆州昌盛环保燃料油有限公司 |
| 74 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=4500 1套 | 甘肃中顺石化有限公司 |
| 75 | 玻璃钢电除雾器 | 238管 φ300 L=6000 1套 | 攀枝花市米易县东方钛业公司 |
| 76 | 玻璃钢电除雾器 | 150管 φ300 L=6000 1套 | 洛阳双智工业科技有限公司 |
| 77 | 阳极管束 | 308管 φ360 L=6000 1套 | 沾化绿威生物质能源有限公司 |
| 78 | 阳极管束 | 184管 φ360 L=6000 1套 | 辽宁缘泰石油化工有限公司 |
| 79 | 阳极管束 | 340管 φ360 L=5500 1套 | 利津利华益南电厂 |
| 80 | 阳极管束 | 340管 φ360 L=5500 1套 | 宁波科元精化有限公司 |
| 81 | 阳极管束 | 340管 φ360 L=6000 1套 | 山东黑石环保科技有限公司 |
| 82 | 阳极管束 | 144管 φ350 L=6000 1套 | 湖北中颐和环境工程有限公司 |
| 83 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | 山东中再生环境科技有限公司 |
| 84 | 玻璃钢电除雾器 | 126管 φ300 L=6000 1套 | 山东中再生环境科技有限公司 |
| 85 | 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | 江西能欣生物科技有限公司 |
| 86 | 玻璃钢电除雾器 | 120管 φ300 L=6000 2套 | 安徽创美环保科技有限公司 |
| 87 | 玻璃钢电除雾器 | 120管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌环保科技有限公司 |
| 88 | 玻璃钢电除雾器 | 196管 φ300 L=6000 1套 | 南京福昌环保科技有限公司 |
| 89 | 玻璃钢电除雾器 | 196管 φ300 L=6000 1套 | 靖江华晟重金属防控有限公司 |
| 90 | 玻璃钢电除雾器 | 212管 φ300 L=6000 1套 | 徐州诺恩固体废物处置有限公司 |
| 91 | 玻璃钢电除雾器 | 618管 φ300 L=4000 1套 | 贵州川恒化工股份有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 416管 φ360 L=6000 2套 | ||
| 92 | 玻璃钢电除雾 | 200管 φ300 L=6000 2套 | 河南金利金锌有限公司 |
| 玻璃钢电除雾 | 572管 φ360 L=5000 1套 | ||
| 玻璃钢电除雾 | 664管 φ360 L=5000 1套 | ||
| 93 | 玻璃钢电除雾 | 294管 φ300 L=5000 4套 | 河南金利金锌有限公司 |
| 玻璃钢电除雾 | 420管 φ360 L=6000 1套 | ||
| 94 | 玻璃钢电除雾 | 240管 φ360 L=6000 1套 | 江西永兴特钢新能源科技有限公司 |
| 玻璃钢电除雾 | 306管 φ360 L=6000 2套 | ||
| 玻璃钢电除雾 | 342管 φ360 L=6000 1套 | ||
| 95 | 玻璃钢电除雾 | 208管 φ300 L=6000 1套 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| 玻璃钢电除雾 | 484管 φ360 L=6000 1套 | ||
| 96 | 玻璃钢电除雾 | 436管 φ360 L=6000 2套 | 湖南华信稀贵科技有限公司 |
| 97 | 湿电阴阳极系统 | 664管 φ360 L=6000 4套 | 南通中天钢铁集团有限公司 |
| 98 | 湿电阴阳极系统 | 664管 φ360 L=5000 4套 | 信阳钢铁金港能源有限公司 |
| 99 | 玻璃钢电除雾器 | 196管 φ300 L=4500 2套 | 阜新博发铜业有限公司 |
| 100 | 玻璃钢电除雾器 | 220管 φ360 L=6000 1套 | 山东光明热电有限公司 |
| 101 | 玻璃钢电除雾器 | 360管 φ360 L=6000 1套 | 山东茌平信源碳素有限公司 |
| 102 | 玻璃钢电除雾器 | 380管 φ360 L=6000 1套 | 西安嘉晟热力有限公司 |
| 103 | 玻璃钢电除雾器 | 720管 φ360 L=6000 1套 | 神火碳素制品有限公司 |
| 104 | 玻璃钢电除雾器 | 224管 φ300 L=6000 1套 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 |
| 105 | 玻璃钢电除雾器 | 143管 φ300 L=6000 2套 | 中国五环工程有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 105管 φ300 L=6000 1套 | ||
| 玻璃钢电除雾器 | 254管 φ300 L=6000 1套 | ||
| 玻璃钢电除雾器 | 184管 φ300 L=6000 1套 | ||
| 106 | 玻璃钢电除雾器 | 67管 φ300 L=4500 2套 | 江苏康茂环保工程有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 60管 φ300 L=4500 2套 | ||
| 玻璃钢电除雾器 | 46管 φ300 L=4500 1套 | ||
| 玻璃钢电除雾器 | 39管 φ300 L=4500 1套 | ||
| 107 | 玻璃钢电除雾器 | 37管 φ360 L=4500 2套 | 新疆中泰金晖科技有限公司 |
| 玻璃钢电除雾器 | 31管 φ360 L=4500 1套 | ||
| 108 | 玻璃钢电除雾器 | 436管 φ360 L=6000 2套 | 湖南华信稀贵科技有限公司 |
| 109 | 玻璃钢电除雾器 | 36管 φ300 L=4500 2套 | 武汉钢铁有限公司 |
| 110 | 玻璃钢电除雾器 | 31管 φ360 L=6000 1套 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 |
| 111 | 玻璃钢电除雾器 | 612管 φ350 L=6000 1套 | 湖北新洋丰农业科技股份有限公司 |
SAF Coolest v1.3 设置面板 SXOSX-ZYWZ-GEASE-ZEV
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页